RICOH GR III - Spesifikasjoner
Produktspesifikasjoner | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikkelnr | 15038 | ||||||||||
Lanseringsdato | 21. feb. 2019 | ||||||||||
Type | |||||||||||
Camera Type | Caméra compacte à focale fixe |
||||||||||
Sensor | |||||||||||
Type | CMOS | ||||||||||
Size | APS-C |
||||||||||
Total Pixels | Approx. 24.79 mega pixels |
||||||||||
Effective Pixels | Approx. 24.24 megapixels |
||||||||||
Still | Format de fichier : RAW (DNG) 14 bits, JPEG (Exif 2.3), conforme à DCF2.0
|
||||||||||
Movie | Format de fichier : MPEG4 AVC/H.264 (MOV) |
||||||||||
Colour Depth | 14-bit (RAW) |
||||||||||
Sensitivity | 100~102400 ISO : Auto (Sensibilité ISO minimale et maximale et vitesse d’obturation minimale réglables en ISO Auto), Manuel
|
||||||||||
Shake Reduction | Réduction des vibrations par déplacement du capteur (SR) (3 axes) |
||||||||||
Sensor Cleaning | Nettoyage du capteur par vibrations ultrasoniques "DR II" |
||||||||||
White Balance | Balance des blancs auto, Balance des blancs multi-auto, Lumière du jour, Ombre, Nuageux, Fluorescent-Lumière du jour, Fluorescent-Blanc diurne, Fluorescent-Blanc froid, Fluorescent-Blanc chaud, Tungstène, CTE, Balance des blancs manuelle, Température de couleur Ajustable sur ±14 valeurs sur les axes A-B et V-M |
||||||||||
Lens | |||||||||||
Mount | 6 éléments en 4 groupes (2 lentilles asphériques) |
||||||||||
Focal Length | 18.3mm, (eqiv. à approx. 28mm in 35mm) |
||||||||||
Construction | 6 elements in 4 groups (2 aspherical lens elements) |
||||||||||
Blenderåpning | F2.8-16 | ||||||||||
Minste blenderåpning | F16 | ||||||||||
Digital Zoom | Digital Crop for 35 mm and 50 mm (eqiv. to 35 mm) |
||||||||||
Filter Diameter | 18,3 mm (Approx. 28 mm en équivalent 35 mm), f/2,8~f/16 |
||||||||||
Shooting distance | Normal: Approx. 0.1m~infinity Macro Mode: Approx. 0.06m~0.12m |
||||||||||
Focusing System | |||||||||||
Type | AF hybride (corrélation de phase et détection du contraste au plan focal) |
||||||||||
Functions | AF Multi, AF Zone, AF Spot, AF précis, Suivi du sujet AF, AF continu, MF, Snap, ∞ |
||||||||||
Focus Range (automatic) | Normale : Approx. 0,1 m~∞ Mode Macro : Approx. 0,06 m~0,12 m |
||||||||||
Focus Range (manual) | Normale : Approx. 0,1 m~∞ |
||||||||||
AF assist | Disponible |
||||||||||
Viewfinder | |||||||||||
Type | Option disponible |
||||||||||
Screen | |||||||||||
Type |
|
||||||||||
Resolution | Approx. 1037K points |
||||||||||
Playback | Image unique, Multi-image (20, 48 vues), Agrandissement (jusqu’à 16x, Affichage à 100 % et Zoom rapide disponibles), Histogramme (Histogramme de luminance, Histogramme RVB), Affichage grille (grille de 3x3 ou 4x4), Avertissement des zones surexposées, Rotation automatique d’image |
||||||||||
Shutter | |||||||||||
Type | Obturateur de lentille |
||||||||||
Speed |
|
||||||||||
X-Synchronization | Toutes les vitesses d'obturation |
||||||||||
Shutter Release Delay | 30 ms |
||||||||||
Exposure system | |||||||||||
Metering | Multizone, Pondérée centrale, Spot, Pondérée pour les hautes lumières |
||||||||||
Exposure Control | |||||||||||
Exposure Modes | Programme, Priorité à l’ouverture, Priorité à la vitesse, Manuel |
||||||||||
Metering Range | 0~22EV |
||||||||||
Compensation | Photo : ±5 IL, incréments de 1/3 IL Vidéo : ±2 IL, incréments de 1/3 IL |
||||||||||
Flash | |||||||||||
Type | Build-in Flash not available |
||||||||||
Modes | Pour le contrôle du flash externe :
|
||||||||||
Exposure Compensation |
|
||||||||||
Exposure Parameters | |||||||||||
Modes | Prise de vue unique, prise de vue en continu, bracketing, exposition multiple, prise de vue à intervalles, composite à intervalles
|
||||||||||
Face Recognition | Disponible |
||||||||||
Digital Filter | CONTRÔLE D'IMAGE :
|
||||||||||
Movie | |||||||||||
Recording |
|
||||||||||
Editing | Cut and Devide of scenes |
||||||||||
Playback | |||||||||||
Options | Vue de lecture :
Développement RAW :
Modifier :
|
||||||||||
Storage | |||||||||||
Internal | approx. 2GB |
||||||||||
External | Carte mémoire SD/SDHC/SDXC (conforme au standard UHS-I) |
||||||||||
File Format | Format photo: JPEG (conforme à Exif 2.3), RAW (DNG) Format vidéo: MPEG 4 AVC / H.264
|
||||||||||
Special Features | |||||||||||
Features |
|
||||||||||
Language | Anglais, français, allemand, espagnol, portugais, italien, néerlandais, danois, suédois, finnois, polonais, tchèque, hongrois, turc, grec, russe, thaï, coréen, chinois simplifié, chinois traditionnel, japonais |
||||||||||
Wireless LAN | |||||||||||
Standards | IEEE 802.11b/g/n (HT20) (Protocole réseau sans fil standard) |
||||||||||
Frequency (Center Frequency) | 2412 MHz~2462 MHz (1 ch~11 ch) |
||||||||||
Security | Authentification : WPA2 Chiffrement : AES |
||||||||||
Bluetooth | |||||||||||
Standards | Bluetooth® v4.2 BLE(Bluetooth Low Energy) |
||||||||||
Frequency (Center Frequency) | 2402MHz~2480MHz (CH0~CH39) |
||||||||||
Interface | |||||||||||
Interface | USB Type-C™
Griffe flash
|
||||||||||
Power | |||||||||||
Source |
Batterie lithium-ion rechargeable DB-110 Adaptateur secteur optionnel disponible
|
||||||||||
Performance | Capacité photo *: env. 200 tirs Lecture **: Env. 180 min. * / ** (avec batterie lithium-ion rechargeable) * La capacité d'enregistrement indique le nombre approximatif de prises de vues enregistrées lors des tests conformes à CIPA. Les performances réelles peuvent varier en fonction des conditions d'utilisation. |
||||||||||
Hus | |||||||||||
Height | 61.9mm |
||||||||||
Width | 109.4mm |
||||||||||
Depth | 33.2mm |
||||||||||
Weight | 227g (boîter seul), 257g |
||||||||||
Compatibility | |||||||||||
PC | Windows 8.1 (32bit/64bit)/ Windows 8 (32bit/64bit)/ Windows 7 (32bit/64bit) / Windows Vista (32bit/64bit) |
||||||||||
Mac | OS X 10.7 or more recent | ||||||||||
Accessories | |||||||||||
Kit Content | Batterie rechargeable DB-110 - # 37838 Adaptateur secteur USB Câble USB I-USB166 - # 37822 Logiciel (CD-Rom) Dragonne Couvre-chaussures Couvercle Anneau GN-1 - # 37819 |
||||||||||
Optional | Batterie rechargeable DB-110 - # 37838 Chargeur de batterie BJ-11 - # 37861 Viseur externe GV-1 - # 172780 Mini viseur externe GV-2 - # 175090 Adaptateur et le capuchon d'objectif GA-1 - # 37817 Objectif grand angle 21mm GW-4 - # 30248 Flash externe TTL GF-1 - # 170434 Étui souple GC-9 - # 30249 Étui souple GC-10 - # 30251 RICOH STRAP ST-2 - # 174790 RICOH STRAP GS-3 - # 175810 RICOH STRAP GS-2 - # 173381 COUVERCLE EN ACIER GK-1 - N ° 30252 Anneau bouchon GN-1 (Noir) - # 37819 CAPUCHON Anneau GN-1 (Gris Foncé) - # 37823 KIT ADAPTATEUR CA K-AC166E - N ° 38371 INTERRUPTEUR DE CABLE RICOH CA-3 - # 30004 |